景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感28° 西北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 32° |
| 22:00 | 阴 | 27° |
| 23:00 | 霾 | 28° |
| 00:00 | 多云 | 31° |
| 01:00 | 雾 | 26° |
| 02:00 | 阴 | 30° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 04:00 | 中雨 | 32° |
| 05:00 | 大雨 | 31° |
| 06:00 | 多云转阴 | 26° |
| 07:00 | 多云 | 28° |
| 08:00 | 晴转多云 | 27° |
| 09:00 | 晴转多云 | 29° |
| 10:00 | 阴 | 32° |
| 11:00 | 晴 | 30° |
| 12:00 | 阴 | 27° |
| 13:00 | 多云 | 26° |
| 14:00 | 霾 | 30° |
| 15:00 | 中雨 | 30° |
| 16:00 | 小雨 | 29° |
| 17:00 | 阵雨 | 31° |
| 18:00 | 晴 | 30° |
| 19:00 | 雾 | 29° |
| 20:00 | 晴转多云 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 4°~12° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 12°~23° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 25°~29° | 南风微风 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 19°~26° | 西风1级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 23°~32° | 北风3级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 5°~8° | 西南风微风 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 17°~29° | 南风4级 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 20°~26° | 西风2级 | 良 |
| 9天后 | 阵雨 | 12°~24° | 东北风微风 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 28°~37° | 西风2级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 13°~22° | 南风1级 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 9°~13° | 东北风4级 | 优 |
| 13天后 | 晴 | 4°~9° | 无持续风向3级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 28°~35° | 西南风2级 | 良 |
| 15天后 | 大雨 | 21°~26° | 西风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 26°C-32°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓