景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感33° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 30° |
| 22:00 | 中雨 | 33° |
| 23:00 | 中雨 | 36° |
| 00:00 | 晴 | 32° |
| 01:00 | 晴 | 31° |
| 02:00 | 多云 | 37° |
| 03:00 | 阴 | 38° |
| 04:00 | 晴转多云 | 37° |
| 05:00 | 大雨 | 30° |
| 06:00 | 多云 | 34° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 08:00 | 小雨 | 38° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 10:00 | 小雨 | 36° |
| 11:00 | 晴转多云 | 33° |
| 12:00 | 晴转多云 | 35° |
| 13:00 | 多云 | 37° |
| 14:00 | 大雨 | 38° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 27°~32° | 无持续风向2级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 28°~39° | 东南风4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 13°~19° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 9°~13° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 7°~10° | 西南风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 29°C-38°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓